一、概述
氣動(dòng)偏心旋轉調節閥又稱(chēng)凸輪撓曲閥,是我公司在ZTGZ型氣動(dòng)偏心旋轉調節閥的基礎上,消化吸收國外同類(lèi)先進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)而開(kāi)發(fā)的新一代產(chǎn)品。偏心旋轉閥綜合了蝶閥和單座閥的優(yōu)點(diǎn),既具有結構緊湊、體積小、重量輕、流道簡(jiǎn)單、流量系數大、可調范圍廣和使用溫度范圍寬等優(yōu)點(diǎn),又有和單座閥一樣小的泄漏等級,尤其適用于大流量、高粘度和含有顆粒狀介質(zhì)的調節。
二、結構特點(diǎn)和工作原理
氣動(dòng)偏心旋轉調節閥由彈簧復位滾動(dòng)膜片執行機構或雙作用氣缸式執行機構與偏心旋轉閥組成。
偏心旋轉閥的閥體流道幾乎呈圓筒形,閥芯球面中心偏離轉軸中心,當閥芯繞轉軸中心旋轉時(shí),閥芯相對于閥體中心作凸輪狀偏心旋轉,閥芯球面在關(guān)閉的瞬間才與閥座密封面相接觸,閥芯的柔臂所產(chǎn)生的微量彈性變形使閥芯球面與閥座密封面緊密接觸,達到可靠密封。偏心旋轉閥動(dòng)作時(shí),由于閥桿只作部分回轉運動(dòng),因此,閥桿與填料間的摩擦力小,填料的使用壽命長(cháng)。偏心旋轉閥的伸長(cháng)型閥蓋與閥體一體化,結構簡(jiǎn)單、散熱效果好,因此,-195~400℃溫度范圍可使用同一閥體。
氣動(dòng)偏心旋轉調節閥配置儀表化箱體式執行機構。滾動(dòng)膜片行程長(cháng)、氣源壓力高、輸出力大,彈簧復位使偏心閥的操作更加靈活可靠;雙作用氣缸式執行機構輸出力更大,具有比彈簧復位滾動(dòng)膜片執行機構更高的抗壓差能力。
三、主要技術(shù)參數
1. 主要技術(shù)性能指標(配置閥門(mén)定位器)
始 點(diǎn) 偏 差: ±3%
死 區: 1%
額定行程偏差:50°+3° 0
固有可調比: 100:1
泄 漏 等 級: 金屬閥座:ANSI Ⅳ;
軟 閥 座:ANSI Ⅵ
壓力恢復系數FL:全量閥座:流開(kāi):0.85;
流關(guān):0.68;
減量閥座:流開(kāi):0.88;
流關(guān):0.70
2. 主要技術(shù)參數見(jiàn)表1
表1
公 稱(chēng) 通 徑 DN (mm) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
額 定 流 量 系 數 Cv | 全 量 | 14 | 30 | 50 | 135 | 230 | 500 | 850 | 1300 | 1750 | ||
減量 | 60% | 8.4 | 18 | 30 | 81 | 138 | 300 | 510 | 780 | 1050 | ||
40% | 5.6 | 12 | 20 | 54 | 92 | 200 | 340 | 520 | 700 | |||
20%* | 2.8 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
流 量 特 性 | 近似直線(xiàn) (直線(xiàn)、等百分比特性須配置閥門(mén)定位器) | |||||||||||
壓 力 等 級 | ANSI 150、300、600 | |||||||||||
連 接 型 式 | 無(wú)法蘭對夾式(ANSI 150、300法蘭式可選) | |||||||||||
使 用 溫 度 范 圍 | 金屬閥座:-195~400℃;(軟閥座:-73~204℃可選) | |||||||||||
作 用 方 式 | 氣開(kāi)式;氣關(guān)式 | |||||||||||
執行機構 規 格 | 彈簧復位滾動(dòng)膜片 | 4?" | 6" | 7" | ||||||||
彈 簧 范 圍 (kPa) | 50~100 | 50~170 | ||||||||||
氣 缸 式 | - | - | 10" | |||||||||
額 定 行 程 | 50° | |||||||||||
氣 源 壓 力 (MPa) | 0.14~0.53 | |||||||||||
氣 源 接 口 | Rc1/4 |
注:*只有金屬閥座
3. 主要零件材料見(jiàn)表2
表2
名 稱(chēng) | 材 料 |
閥 體 | WCB(ZG25)、CF8(ZG1Cr18Ni9Ti)、CF8M(ZG0Cr18Ni12Mo2Ti) |
閥 芯 | CF8(ZG1Cr18Ni9Ti)、CF8M(ZG0Cr18Ni12Mo2Ti)、CF8M+No.6 |
閥 座 | 304、316、316+No.6、(316嵌PTFE可選) |
閥 桿 | 316(0Cr18Ni12Mo2Ti)、17-4PH |
導 套 | 9Cr18、316+No.6 |
填 料 | PTFE+碳素纖維、“V”形PTFE |
4. 允許壓差見(jiàn)表3、表4
表3 MPa
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 額定 Cv | 氣關(guān) 流關(guān) | 氣開(kāi) 流開(kāi) | 氣開(kāi)-流關(guān) 氣關(guān)-流開(kāi) | |||||
氣 源 壓 力 | |||||||||
0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | ||||
25 | 14 8.4 5.6 2.8 | 7.03 10.1 10.1 10.1 | 7.03 10.1 10.1 10.1 | 7.03 10.1 10.1 10.1 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
40 | 30 18 12 6 | 3.45 5.20 7.03 7.03 | 4.71 7.03 9.84 9.84 | 3.02 4.50 6.33 6.33 | 5.62 9.67 10.1 10.1 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
50 | 50 30 20 10 | 1.90 2.88 3.80 3.80 | 2.53 3.94 5.20 5.20 | 1.62 2.46 3.30 3.30 | 3.51 5.34 7.03 7.03 | 4.22 7.03 7.03 7.03 | - - - - | - - - - | - - - - |
80 | 135 81 54 | 1.40 2.25 3.23 | 1.97 2.95 4.50 | 1.27 1.90 2.81 | 2.67 4.08 6.12 | 4.22 6.54 7.03 | - - - | - - - | - - - |
100 | 230 138 92 | 0.70 1.12 1.62 | 0.98 1.55 2.18 | 0.63 0.98 1.40 | 1.40 2.10 3.02 | 2.25 3.45 4.92 | 3.10 4.71 6.82 | 3.94 6.05 7.03 | 4.22 7.03 7.03 |
表4 MPa
公稱(chēng) 通徑 DN | 額 定 Cv | 執行機構型式 | 預
壓 | 流向 | 氣關(guān) 流關(guān) | 氣開(kāi) 流開(kāi) | 氣開(kāi)-流關(guān) 氣關(guān)-流開(kāi) | |||||||||
氣 源 壓 力 | ||||||||||||||||
0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.53 | |||||||
150 | 500 | 35 | - | 流 開(kāi) 流 關(guān) | - 0.97 | 0.62 - | 0.34 0.34 | 0.90 0.90 | 1.38 1.38 | 2.07 2.07 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
300 | 35 | - | 流 開(kāi) 流 關(guān) | - 1.52 | 0.90 - | 0.48 0.48 | 1.24 1.24 | 2.07 2.07 | 2.76 2.76 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
200 | 35 | - | 流 開(kāi) 流 關(guān) | - 2.14 | 1.38 - | 0.76 0.76 | 1.93 1.93 | 3.10 3.10 | 4.14 4.14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
200 | 850 | 35 | - | 流 開(kāi) 流關(guān)G 流關(guān)L | - 0.48 0.48 | 0.31 - - | 0.17 0.17 0.17 | 0.41 0.41 0.41 | 0.69 0.69 0.62 | 0.97 0.97 0.62 | 1.24 1.24 0.62 | 1.52 - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
70 | 0.11 | 流開(kāi), 流關(guān) | - | - | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
510 | 35 | - | 流 開(kāi) 流關(guān)G 流關(guān)L | - 0.76 0.76 | 0.48 - - | 0.28 0.28 0.28 | 0.69 0.69 0.69 | 1.10 1.10 0.97 | 1.52 1.52 0.97 | 1.93 1.93 0.97 | 2.07 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
70 | 0.11 | 流開(kāi), 流關(guān) | - | - | 2.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
340 | 35 | - | 流 開(kāi) 流關(guān)G 流關(guān)L | - 1.24 1.24 | 0.76 - - | 0.41 0.41 0.41 | 1.10 1.10 1.10 | 1.72 1.72 1.52 | 2.41 2.41 1.52 | 3.10 3.10 1.52 | 3.45 - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
70 | 0.11 | 流開(kāi), 流關(guān) | - | - | 3.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
250 | 1300 | 35 | - | 流 開(kāi) 流關(guān)G 流關(guān)L | - 0.28 0.28 | 0.17 - - | 0.10 0.10 0.10 | 0.24 0.24 0.24 | 0.38 0.38 0.34 | 0.55 0.55 0.34 | 0.69 0.69 0.34 | 0.83 - - | 0.97 - - | 1.10 - - | - - - | - - - |
70 | 0.11 | 流開(kāi), 流關(guān) | - | - | 0.76 | 1.03 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
780 | 35 | - | 流 開(kāi) 流關(guān)G 流關(guān)L | -0.41 0.41 | 0.28 - - | 0.14 0.14 0.14 | 0.34 0.34 0.34 | 0.55 0.55 0.48 | 0.83 0.83 0.48 | 1.03 1.03 0.48 | 1.24 - - | 1.52 - - | 1.72 - - | - - - | - - - | |
70 | 0.11 | 流開(kāi), 流關(guān) | - | - | 1.17 | 1.59 | 1.72 | - | - | - | - | - | - | - | ||
520 | 35 | - | 流 開(kāi) 流關(guān)G 流關(guān)L | - 0.69 0.69 | 0.41 - - | 0.24 0.24 0.24 | 0.62 0.62 0.62 | 0.97 0.97 0.83 | 1.31 1.31 0.83 | 1.65 1.65 0.83 | 2.07 - - | 2.41 - - | 2.76 - - | - - - | - - - | |
70 | 0.11 | 流開(kāi), 流關(guān) | - | - | 1.86 | 2.62 | 2.76 | - | - | - | - | - | - | - | ||
300 | 1750 | 35 | - | 流 開(kāi) 流關(guān)G 流關(guān)L | -0.14 0.14 | 0.10 - - | - - - | 0.14 0.14 0.14 | 0.21 0.21 0.21 | 0.31 0.31 0.21 | 0.38 0.38 0.21 | 0.48 0.41 0.21 | 0.55 - - | 0.62 - - | 0.69 - - | 0.83 - - |
70 | 0.11 0.14 | 流開(kāi), 流關(guān) | - - | - - | 0.41 - | 0.62 - | 0.76 - | - 0.76 | - 0.90 | - 0.97 | - - | - - | - - | - - | ||
1050 | 35 | - | 流 開(kāi) 流關(guān)G 流關(guān)L | - 0.24 0.24 | 0.14 - - | 0.07 0.07 0.07 | 0.21 0.21 0.21 | 0.34 0.34 0.31 | 0.48 0.48 0.31 | 0.62 0.62 0.31 | 0.69 - - | 0.83 - - | 0.97 - - | 1.10 - - | 1.24 - - | |
70 | 0.11 0.14 | 流開(kāi), 流關(guān) | - - | - - | 0.69 - | 0.90 - | 1.17- | - 1.17 | - 1.38 | - 1.52 | - - | - - | - - | - - | ||
700 | 35 | - | 流 開(kāi) 流關(guān)G 流關(guān)L | - 0.41 0.41 | 0.24 - - | 0.14 0.14 0.14 | 0.34 0.34 0.34 | 0.55 0.55 0.48 | 0.76 0.76 0.48 | 0.97 0.97 0.48 | 1.24 - - | 1.45 - - | 1.65 - - | 1.86 - - | 2.07 - - | |
70 | 0.11 0.14 | 流開(kāi), 流關(guān) | - - | - - | 1.10 - | 1.52 - | 1.93- | - 1.93 | - 2.34 | - 2.48 | - - | - - | - - | - - |
表6
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 壓力等級 ANSI | 雙頭螺柱 規格×長(cháng)度 | 數量 | 六角螺栓 規格×長(cháng)度 | 數量 | 螺母規格 | 數量 |
25 | 150 | M14×195 | 4 | - | - | M14 | 8 |
300 | M16×200 | 4 | - | - | M16 | 8 | |
600 | |||||||
40 | 150 | M14×195 | 4 | - | - | M14 | 8 |
300 | M20×225 | 4 | - | - | M20 | 8 | |
600 | |||||||
50 | 150 | M16×230 | 4 | - | - | M16 | 8 |
300 | M16×230 M16×95 | 7 2 | - | - | M16 | 18 | |
600 | |||||||
80 | 150 | M16×260 | 4 | - | - | M16 | 8 |
300 | M20×305 M20×115 | 7 2 | - | - | M20 | 18 | |
600 | |||||||
100 | 150 | M16×295 M16×95 | 7 2 | - | - | M16 | 18 |
300 | M20×305 M20×115 | 7 2 | - | - | M20 | 18 | |
600 | M22×370 M22×140 | 7 2 | - | - | M22 | 18 | |
150 | 150 | M20×355 M20×115 | 7 2 | - | - | M20 | 18 |
300 | M20×355 M20×115 | 11 2 | - | - | M20 | 26 | |
600 | M27×400 M27×155 | 11 2 | - | - | M27 | 26 | |
200 | 150 | M20×355 | 6 | M20×75 | 4 | M20 | 12 |
300 | M22×415 | 10 | M22×90 | 4 | M22 | 20 | |
600 | M27×460 | 10 | M27×115 | 4 | M27 | 20 | |
250 | 150 | M22×450 | 8 | M22×75 | 8 | M22 | 16 |
300 | M27×455 | 12 | M27×95 | 8 | M27 | 24 | |
600 | M33×540 | 12 | M33×120 | 8 | M33 | 24 |
四、外形尺寸和重量
氣動(dòng)偏心旋轉調節閥的外形尺寸及重量見(jiàn)圖2、表5
圖2
表5 mm
DN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | 重量 (kg) |
25 | 102 | 173 | 297 | 208 | 163 | 140 | 114 | 67 | 206 | 38 | 137 | 12 |
40 | 114 | 175 | 300 | 211 | 163 | 140 | 117 | 62 | 234 | 51 | 165 | 14 |
50 | 124 | 175 | 300 | 211 | 163 | 140 | 117 | 62 | 239 | 66 | 170 | 16 |
80 | 165 | 262 | 434 | 229 | 163 | 175 | 122 | 97 | 333 | 84 | 244 | 35 |
100 | 194 | 264 | 437 | 229 | 163 | 175 | 122 | 106.5 | 356 | 109 | 267 | 48 |
150 | 229 | 330 | 533 | 302 | 254 | 218 | 213 | 127 | 432 | 147 | 323 | 86 |
200 | 243 | 333 | 536 | 305 | 254 | 218 | 216 | 147.5 | 470 | 203 | 361 | 127 |
250 | 297 | 335 | 538 | 310 | 254 | 218 | 221 | 167 | 574 | 251 | 465 | 156 |
300 | 338 | 338 | 541 | 312 | 254 | 218 | 224 | 184 | 610 | 277 | 500 | 184 |
五、安裝、使用和維護
1. 氣動(dòng)偏心旋轉調節閥在安裝前應徹底清除管道內焊渣、氧化皮、油污等雜物,清洗密封墊片和法蘭密封面,以免系統運行時(shí)雜物卡死運動(dòng)部件,損壞密封面等重要零件;安裝時(shí)應使介質(zhì)流向與閥體上所標明的流向箭頭相一致。
2. 氣動(dòng)偏心旋轉調節閥一般應設置旁通管路,以便在自控系統發(fā)生故障或檢修時(shí)不影響生產(chǎn)。
3. 氣動(dòng)偏心旋轉調節閥的使用環(huán)境溫度為-40~60℃,以免橡膠膜片和密封件在高溫時(shí)易老化和在低溫時(shí)易變脆。
4. 氣動(dòng)偏心旋轉調節閥定位器的氣源壓力不應超過(guò)銘牌上所標定的壓力值。
5. 氣動(dòng)偏心旋轉調節閥在動(dòng)作前,首先應檢查手輪是否在空檔位置,然后利用鎖緊螺母固定手輪。
6. 氣動(dòng)偏心旋轉調節閥的機械運動(dòng)連接處應定期加注二硫化鉬潤滑劑或潤滑脂。
7. 氣動(dòng)偏心旋轉調節閥應定期進(jìn)行維護保養。維護保養時(shí)應重點(diǎn)對閥芯、閥座、填料和執行機構中的膜片等零件進(jìn)行檢查,如有損壞,應及時(shí)修復或更換。
附:氣動(dòng)偏心旋轉調節閥與管道法蘭連接(對夾式連接)用緊固件資料見(jiàn)圖3、表6
圖3
六、型號編制說(shuō)明
× × | - | × | × | × | 3 |
| | | | |
| | | | |
執行機構 | 閥系列 | 執行機構安裝型式 | 閥內件類(lèi)型 | 設計系列 | ||||
滾動(dòng)膜片 65-彈簧復位 單作用氣缸 70-雙作用氣缸 90-電動(dòng)執行 機構 |
偏 心 旋轉閥 |
執行機構安裝型式 見(jiàn)圖4 |
1-金屬閥座 2-軟閥座 |
3 |
圖4
注:執行機構(實(shí)線(xiàn))表示調節閥安裝于平行管道;
執行機構(虛線(xiàn))表示調節閥安裝于垂直管道
七、訂貨須知
訂貨時(shí)須注明下列內容:
1. 產(chǎn)品名稱(chēng)、型號
2. 壓力等級
3. 公稱(chēng)通徑
4. 額定流量系數Cv
5. 流量特性
6. 介質(zhì)溫度
7. 作用方式
8. 閥體、閥內件材料
9. 附件
10. 其它特殊要求
11. 工藝條件等