簡(jiǎn)介:Q941F-16C電動(dòng)球閥由電動(dòng)執行器和鑄鋼法蘭球閥組成,閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質(zhì)幾乎可以毫無(wú)損失的流過(guò)。產(chǎn)品通常用于密封要求嚴格的場(chǎng)合,除控制氣體、液體、蒸汽介質(zhì)外,還適宜控制污水和含有纖維性雜質(zhì)的介質(zhì),廣泛用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領(lǐng)域。
二、Q941F-16C電動(dòng)球閥技術(shù)參數和性能
電動(dòng)執行機構技術(shù)參數 | 閥 體 參 數 | ||
電源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱(chēng)通徑 | DN15~200mm |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱(chēng)壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
任選功能 | 開(kāi)關(guān)型、觸點(diǎn)型、開(kāi)度信號、智能型 | 閥軸材質(zhì) | 不銹鋼 |
動(dòng)作范圍 | 0~90° | 閥體材質(zhì) | WCB |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 球體材質(zhì) | WCB/304/316 |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | 閥座密封 | PTFE、PPL、金屬密封 |
手動(dòng)操作 | 附帶手柄操作 | 溫 度 | PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金屬密封≤450℃ |
限 位 | 電氣、機械二重限位 | 適用介質(zhì) | 水、石油、硝酸類(lèi)、醋酸類(lèi)、粘性流體、漿料、強氧化性介質(zhì)等 |
防護等級 | IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選) | ||
輸入信號 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型) | 特 點(diǎn) | 連線(xiàn)簡(jiǎn)單,結構緊湊、阻力小、動(dòng)作穩定 |
AC220V開(kāi)關(guān)無(wú)源觸點(diǎn)型電動(dòng)絲口球閥接線(xiàn)示意圖:
DC24V正負極換向電動(dòng)絲口球閥電路接線(xiàn)圖:
調節型電動(dòng)絲口球閥4-20mA輸入輸出調節模塊及電氣接線(xiàn)圖:
三、Q941F-16C電動(dòng)球閥外形尺寸
公稱(chēng)通徑DN | L | L1 | H | D | D1 | 額定功率 | 額定電流 |
壓力 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | ||
15 | 130 | 155 | 256 | 95 | 65 | 15W | 0.2A |
20 | 140 | 155 | 260 | 105 | 75 | 15W | 0.2A |
25 | 150 | 155 | 266 | 115 | 86 | 15W | 0.2A |
32 | 165 | 155 | 270 | 136 | 100 | 15W | 0.2A |
40 | 180 | 208 | 312 | 146 | 110 | 25W | 0.5A |
50 | 200 | 208 | 325 | 160 | 125 | 25W | 0.5A |
65 | 220 | 208 | 336 | 180 | 145 | 25W | 0.5A |
80 | 250 | 256 | 365 | 195 | 160 | 50W | 0.8A |
100 | 280 | 256 | 400 | 215/230 | 180/190 | 90W | 1.0A |
125 | 320 | 256 | 420 | 245/270 | 210/220 | 90W | 1.0A |
150 | 360 | 288 | 440 | 280/300 | 240/250 | 120W | 1.2A |
200 | 400 | 288 | 470 | 335/360 | 295/310 | 150W | 1.2A |
四、Q941F-16C電動(dòng)球閥訂貨說(shuō)明
1、電源電壓:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介質(zhì)類(lèi)型、溫度、壓力
3、控制類(lèi)型:開(kāi)關(guān)型、無(wú)源觸點(diǎn)型、閥位信號反饋型、智能調節型
4、智能調節型:輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號:4-20mA,1-5V,0-10V